
1. Обхват груди измеряется вокруг тела, горизонтально по наиболее выступающим точкам груди;
2. Обхват талии измеряется вокруг тела, горизонтально по самому узкому месту талии;
3. Обхват бедер измеряется вокруг тела, горизонтально по самым выступающим точкам ягодиц;
4. Рост измеряется вертикально от макушки до пят;
Обхват под грудью измеряется вокруг тела, горизонтально под грудью;
Длина по боковому шву измеряется вертикально от талии до пят.
Размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
42 | 82-85 | 66-69 | 88-92 |
44 | 86-89 | 70-73 | 92-96 |
46 | 90-93 | 74-77 | 96-100 |
48 | 94-97 | 78-81 | 100-104 |
50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 122-126 | 106-109 | 128-132 |
64 | 126-130 | 110-113 | 132-136 |
66 | 130-134 | 114-117 | 136-140 |
68 | 134-138 | 118-121 | 140-144 |
70 | 138-142 | 122-125 | 144-148 |
У мужчин обхват груди измеряется по линии сосков и углам лопаток, а обхват талии - над тазовыми костями.
Размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
42 | 88 | 76 | 95 |
44 | 92 | 80 | 98 |
46 | 96 | 84 | 101 |
48 | 100 | 88 | 104 |
50 | 104 | 92 | 107 |
52 | 108 | 96 | 110 |
54 | 112 | 100 | 113 |
56 | 116 | 104 | 116 |
58 | 120 | 108 | 119 |
60 | 124 | 112 | 122 |
Размер | Рост, см. | Обхват груди, см. | Обхват талии, см. | Обхват беред, см. | Возраст ребёнка |
18 | 50-62 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 месяц |
18 | 62-68 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 месяца |
20 | 68-74 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 3-6 месяца |
20 | 74-80 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 7-9 месяцев |
22 | 80-86 | 51-53 | 48-50 | 50-52 | 1 год |
24 | 86-92 | 52-54 | 49-50 | 52-54 | 1,5 года |
26 | 92-98 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 года |
28 | 98-104 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 года |
28-30 | 104-110 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 года |
30-32 | 110-116 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 лет |
32 | 116-122 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 лет |
34 | 122-128 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 лет |
34-36 | 128-134 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 лет |
36 | 134-150 | 65-68 | 58-61 | 70-73 | 9-10 лет |
38 | 150-162 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10-11 лет |
38 | 150-162 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 10 лет |
40-42 | 162-177 | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 11 лет |
42-44 | 177 | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 12 лет |
Определить какой Вам нужен размер шапки можно двумя простыми способами:
1. С помощью мягкого портняжного метра.
Берем портняжный метр и измеряем длину окружности головы по линии на которой Вы будите носить шапку.
Полученный результат и будет Ваш размер.
Например: если длина окружности получилась 57 см., это значит Ваш размер 57-й.
2. С помощью обычной толстой нити.
Нить не должна растягиваться в длину, иначе измерение будет неверным.
Нить необходимо обвить вокруг головы по линии, как указано в первом способе, и полученную длину нити измерять обычной линейкой.
Данный результат и будет размером Вашей головы, а следовательно и размером шапки.
Например: длина нити получилась 58 см., значит Ваш размер 58-й.
Почти все головные уборы имеют в своей конструкции эластичную утягивающую ленту, так называемый стабилизатор размера (утяжной шнур), с помощью которого размер шапки может регулироваться на 2-3 единицы.
Например, если шапка 58-го размера, то, с помощью стабилизатора, размер может легко изменяться от 58-го до 56-го.
Стабилизатор изменяет размер только в меньшую сторону (утягивает шапку).